Produktbeschreibung
3 Varianten mit starrer Drehzahl und kleinerer Motornennleistung von 2.2 oder 3 kW zur Auswahl.
Ölgeschmiert mit Direktantrieb
Modell | BASE 2 Mini - 220V | BASE 2 Mini | BASE 3 Mini |
---|---|---|---|
Nennleistung [kW] | 2,2 | 2,2 | 3 |
Spannung [V] | 220 | 400 | 400 |
PH | 1 | 3 | 3 |
Hz | 50 | 50 | 50 |
Volumenstrom 8 bar [m³/min] | 0,24 | 0,24 | 0,39 |
Volumenstrom 10 bar [m³/min] | 0,24 | 0,24 | 0,37 |
Motor | IE3 | IE3 | IE3 |
Antrieb | Direkt | Direkt | Direkt |
Ausführung | luftgekühlt | luftgekühlt | luftgekühlt |
Abmessungen Länge [mm] | 890 | 880 | 880 |
Abmessungen Breite [mm] | 530 | 530 | 530 |
Abmessungen Höhe [mm] | 880 | 880 | 880 |
Gewicht [kg] | 125 | 125 | 176 |
Schallpegel [dB(A)] | 60 | 60 | 60 |
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung
Hersteller gemäß GPSR
SCC